Холоднокатаний лист з нержавіючої сталі в рулонах 201 304 316L 430 товщиною 1,0 мм з нержавіючої сталі.
Ознайомлення з продуктом
Сталь прокручується гарячим пресуванням та холодним пресуванням;
Зручно для всіх видів обробки, зручного зберігання та транспортування;
Формувальна котушка - це в основному гаряча котушка та холодна котушка.Гаряча котушка - це оброблений продукт перед перекристалізацією заготовки.Холодна котушка-це подальша обробка гарячої котушки.Загальна вага сталевої котушки становить близько 15-30т.Китайська виробнича потужність гарячої прокатки розширюється, відбулися десятки гарячих виробничих ліній, а деякі проекти будуть вбудовані або введені в експлуатацію.
Переваги
Широкий спектр:Лазер вуглецю може бути вирізаний майже на будь-якому неметалічному матеріалі.І дешево!
Безпечний і надійний:неконтактна обробка, відсутність механічного екструзії чи механічного напруження на матеріал.Жоден "позначка ножа" не завдає шкоди поверхні заготовки;Не зробить матеріальну деформацію;
Точність та ретельна:Точність обробки може досягати 0,02 мм;
Екологічна економія:Легкий промінь і точковий діаметр невеликий, як правило, менше 0,5 мм;Розрізання обробки для збереження матеріалів, безпеки та здоров'я;
Послідовний ефект:Переконайтесь, що однакова партія ефекту обробки є повністю послідовною.
Висока швидкість і швидка:Гравірування та різання можна здійснити негайно згідно з виводом комп'ютера.
Низька вартість:Не обмежуючись кількістю обробки, для невеликих послуг з обробки партії лазерна обробка дешевша
Параметр
Пункт | Котушка з нержавіючої сталі |
Стандартний | ASTM, JIS, GB, AISI, KS, DIN, BS |
Місце походження | Китай Шаньдун |
Толерантність | ±1% |
Ширина | 1 м, 1,22 м, 1,25 м, 1,5 м або необхідні |
застосування | Будівельні проекти Машини Виробництво Понтенера |
Служба обробки | Згинання, зварювання, розклад, пробивання, різання, ліплення |
Назва продукту | Котушка з нержавіючої сталі |
Тінк | Холодний згорнутий: 0,15 мм-10 мм Гарячий прокат: 3,0 мм-180 мм |
Закінчити | 2b, 2d, 4b, ba, hl, дзеркало, кисть, вип.1-не.4, 8К тощо |
Ширина | 8-3000 мм |
Довжина | 1000 мм-11000 мм або як вимога клієнта |
матеріал | В основному 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2CR13, 3CR13 тощо 300Series: 301 302 303 304 304L, 309 309s, 310,310s, 316,316L, 316Ti, 317L, 321,347 200Series: 201 202,202CU, 204 400Series: 409,409L, 410,420,430,431,439,440,441,444 Інші: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4PH, 17-7PH, S318039 904L тощо Дуплексна нержавіюча сталь: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 Спеціальна нержавіюча сталь: 904L, 347/347H, 317/317L, 316ti, 254mo |
Пакет | Вимога клієнтів та стандартна експортна морська упаковка |
Час доставки | 3-15 днів за умови вимоги та кількості клієнтів |
застосування | Ескалатор, ліфт, двері Меблі Виробничі інструменти, кухонна техніка, морозильні камери, холодні кімнати Автозапчастини Машини та упаковка Обладнання та медичні пристрої Транспортна система |
Зображення деталей



Хімічний склад

Упаковка продуктів


Застосування продукту

